产品图片 | 产品系列 | 产品尺寸(mm) | 标称频率(MHz) | 工作温度 | 规格书 | 样品申请 |
![]() | NDA | 36.3×27.2×12.7 | 5~40MHz | -20℃~70℃ 30℃~85℃ 40℃~85℃ | ||
![]() | NDB | 25.4x25.4x12.7 | 5~40MHz | |||
![]() | NDC | 20.6×20.6×11.0 | 5~40MHz | |||
![]() | NDD | 20.3×12.7×11.0 | 5~40MHz | |||
![]() | NMA | 25.4×22.1×11.0 | 5~40MHz | |||
![]() | NMB | 14.5×9.6×6.5 | 10~45MHz |
产品图片 | 产品系列 | 产品尺寸(mm) | 标称频率(MHz) | 工作温度 | 规格书 | 样品申请 |
![]() | NDA | 36.3×27.2×12.7 | 5~40MHz | -20℃~70℃ 30℃~85℃ 40℃~85℃ | ||
![]() | NDB | 25.4x25.4x12.7 | 5~40MHz | |||
![]() | NDC | 20.6×20.6×11.0 | 5~40MHz | |||
![]() | NDD | 20.3×12.7×11.0 | 5~40MHz | |||
![]() | NMA | 25.4×22.1×11.0 | 5~40MHz | |||
![]() | NMB | 14.5×9.6×6.5 | 10~45MHz |
请使用手机微信扫描二维码